CS / EN

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

Součástí ochrany veřejného zdraví je veterinární prohlídka porážených jatečných zvířat.

Každé jatečné zvíře je před propuštěním do potravního řetězce podrobeno prohlídce podle platné veterinární legislativy ČR. Údaje o počtech a výsledcích prohlídek sbírá a zpracovává Informační systém SVS.

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2021 a 2022

kategorie zvířat 2021 2022 index 2022/2021
 krávy  109 303  108 638  0,994
 jalovice  29 546  28 201  0,954
 ostatní skot  105 041  95 688  0,911
 celkem dospělý skot  243 890  232 527  0,953
 telata  7 944  7 673  0,966
 prasnice  52 001  57 055  1,097
 ostatní prasata  2 334 288  2 221 130  0,952
 celkem prasata  2 386 289  2 278 185  0,955
 ovce, jehňata  9 855  8 560  0,869
 kozy, kůzlata  1 082  998  0,922
 koně, hříbata  77  59  0,766
 celkem velká zvířata 2 649 137  2 528 002  0,954
 kuřata 121 646 110  115 610 289  0,950
 slepice, kohouti 2 384 007  2 293 948  0,962
 krůty 175 658  171 607  0,977
 hrabavá drůbež 124 205 775  118 075 844  0,951
 kachny, husy 3 743 166  3 707 204  0,990
 králíci, nutrie 773 280  646 914  0,837
 běžci 1 259  1 150  0,913
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 131 372 617  124 959 114  0,951

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2020 a 2021

kategorie zvířat 2020 2021 index 2021/2020
 krávy  111 797  109 303  0,978
 jalovice  28 968  29 546  1,020
 ostatní skot  105 257  105 041  0,998
 celkem dospělý skot  246 022  243 890  0,991
 telata  7 808  7 944  1,017
 prasnice  47 561  52 001  1,093
 ostatní prasata  2 265 832  2 334 288  1,030
 celkem prasata  2 313 393  2 386 289  1,032
 ovce, jehňata  12 667  9 855  0,778
 kozy, kůzlata  1 235  1 082  0,876
 koně, hříbata  98  77  0,786
 celkem velká zvířata 2 581 223  2 649 137  1,026
 kuřata 118 891 931  121 646 110  1,023
 slepice, kohouti 2 316 780  2 384 007  1,029
 krůty 159 471  175 658  1,102
 hrabavá drůbež 121 368 182  124 205 775  1,023
 kachny, husy 3 994 892  3 743 166  0,937
 králíci, nutrie 706 157  773 280  1,095
 běžci 806  1 259  1,562
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 128 651 260  131 372 617  1,021

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2019 a 2020

kategorie zvířat 2019 2020 index 2020/2019
 krávy  114 365  111 797  0,978
 jalovice  28 670  28 968  1,010
 ostatní skot  104 765  105 257  1,005
 celkem dospělý skot  247 800  246 022  0,993
 telata  8 488  7 808  0,920
 prasnice  48 906  47 561  0,972
 ostatní prasata  2 292 402  2 265 832  0,988
 celkem prasata  2 341 308  2 313 393  0,988
 ovce, jehňata  17 138  12 667  0,739
 kozy, kůzlata  1 352  1 235  0,913
 koně, hříbata  88  98  1,114
 celkem velká zvířata 2 616 174  2 581 223  0,987
 kuřata 116 685 544  118 891 931  1,019
 slepice, kohouti 2 591 709  2 316 780  0,894
 krůty 138 765  159 471  1,149
 hrabavá drůbež 119 416 018  121 368 182  1,016
 kachny, husy 4 047 794  3 994 892  0,987
 králíci, nutrie 540 256  706 157  1,307
 běžci 1 454  806  0,554
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 126 621 696  128 651 260  1,016

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2018 a 2019

kategorie zvířat 2018 2019 index 2019/2018
 krávy  119 013  114 365  0,961
 jalovice  27 989  28 670  1,024
 ostatní skot  99 803  104 765  1,050
 celkem dospělý skot  246 805  247 800  1,004
 telata  9 789  8 488  0,867
 prasnice  55 267  48 906  0,885
 ostatní prasata  2 287 615  2 292 402  1,002
 celkem prasata  2 342 882  2 341 308  0,999
 ovce, jehňata  17 972  17 138  0,954
 kozy, kůzlata  1 098  1 352  1,231
 koně, hříbata  150  88  0,587
 celkem velká zvířata 2 618 696  2 616 174  0,999
 kuřata 112 979 110  116 685 544  1,033
 slepice, kohouti 2 363 720  2 591 709  1,096
 krůty 130 299  138 765  1,065
 hrabavá drůbež 115 473 129  119 416 018  1,034
 kachny, husy 4 998 400  4 047 794  0,810
 králíci, nutrie 689 758  540 256  0,783
 běžci 1 621  1 454  0,897
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 123 781 604  126 621 696  1,023

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2017 a 2018

kategorie zvířat 2017 2018 index 2018/2017
 krávy  111 797  119 013  1,065
 jalovice  26 665  27 989  1,050
 ostatní skot  96 545  99 803  1,034
 celkem dospělý skot  234 007  246 805  1,055
 telata  10 242  9 789  0,956
 prasnice  51 944  55 267  1,064
 ostatní prasata  2 322 078  2 287 615  0,985
 celkem prasata  2 374 022  2 342 882  0,987
 ovce, jehňata  16 778  17 972  1,071
 kozy, kůzlata  918  1 098  1,196
 koně, hříbata  120  150  1,250
 celkem velká zvířata 2 637 087  2 618 696  0,993
 kuřata 110 860 216  112 979 110  1,019
 slepice, kohouti 2 409 237  2 363 720  0,981
 krůty 125 881  130 299  1,035
 hrabavá drůbež 113 395 334  115 473 129  1,018
 kachny, husy 3 984 453  4 998 400  1,254
 králíci, nutrie 723 319  689 758  0,954
 běžci 1 564  1 621  1,036
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 120 741 757  123 781 604  1,025

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2016 a 2017

kategorie zvířat 2016 2017 index 2017/2016
 krávy  119 263  111 797  0,937
 jalovice  26 058  26 665  1,023
 ostatní skot  104 392  96 545  0,925
 celkem dospělý skot  249 713  234 007  0,937
 telata  10 838  10 242  0,945
 prasnice  59 388  51 944  0,875
 ostatní prasata  2 403 080  2 322 078  0,966
 celkem prasata  2 463 053  2 374 022  0,964
 ovce, jehňata  14 860  16 778  1,129
 kozy, kůzlata  747  918  1,229
 koně, hříbata  171  120  0,702
 celkem velká zvířata 2 739 382  2 637 087  0,963
 kuřata 109 579 428  110 860 216  1,012
 slepice, kohouti 3 048 210  2 409 237  0,790
 krůty 121 117  125 881  1,039
 hrabavá drůbež 112 748 755  113 395 334  1,006
 kachny, husy 3 187 611  3 984 453  1,250
 králíci, nutrie 653 890  723 319  1,106
 běžci 1 190  1 564  1,314
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 119 330 828  120 741 757  1,012

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2015 a 2016

kategorie zvířat 2015 2016 index 2016/2015
 krávy  108 982  119 263  1,094
 jalovice  24 639  26 058  1,058
 ostatní skot  105 113  104 392  0,993
 celkem dospělý skot  238 734  249 713  1,046
 telata  11 331  10 838  0,956
 prasnice  63 623  59 388  0,933
 ostatní prasata  2 481 900  2 403 080  0,968
 celkem prasata  2 545 523  2 463 053  0,968
 ovce, jehňata  14 449  14 860  1,028
 kozy, kůzlata  656  747  1,139
 koně, hříbata  244  171  0,701
 celkem velká zvířata 2 810 937  2 739 382  0,975
 kuřata 107 933 295  109 579 428  1,015
 slepice, kohouti 2 489 529  3 048 210  1,224
 krůty 112 642  121 117  1,075
 hrabavá drůbež 110 535 466  112 748 755  1,020
 kachny, husy 3 086 492  3 187 611  1,033
 králíci, nutrie 550 365  653 890  1,188
 běžci 2 473  1 190  0,481
 krokodýli  
 celkem všechna zvířata 116 985 733  119 330 828  1,020

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2014 a 2015

kategorie zvířat  2014 2015 index 2015/2014
krávy 104 371 108 982 1,044
jalovice   22 018 24 639 1,119
ostatní skot   105 302 105 113 0,998
celkem dospělý skot   231 691 238 734 1,030
telata   11 147 11 331 1,017
prasnice   62 330 63 623 1,021
ostatní prasata   2 603 198 2 481 900 0,953
celkem prasata   2 665 528 2 545 523 0,955
ovce, jehňata   14 041 14 449 1,029
kozy, kůzlata   436 656 1,505
koně, hříbata   363 244 0,672
celkem červené maso 2 923 206 2 810 937 0,962
kuřata  107 355 018 107 933 295 1,005
slepice, kohouti  2 456 966 2 489 529 1,013
krůty  103 386 112 642 1,090
celkem hrabavá drůbež  109 915 370 110 535 466 1,006
kachny, husy  2 281 688 3 086 492 1,353
králíci, nutrie  566 496 550 365 0,972
běžci  2 232 2 473 1,108
krokodýli  0 0  
 celkem všechna zvířata  115 324 342 116 775 150 1,013

 

Odkaz na původní článek